Términos relacionados con el fenómeno de la desinformación:
Algoritmo | Conjunto de instrucciones o pasos para cumplir una tarea determinada. (Carrillo, 2022) |
Astroturfing | Distribución de información falsa para engañar a los periodistas y otros públicos. Esta información falsa se distribuye a través de diversas cuentas sin relación aparente y entre las cuales se pretende simular una interacción natural y orgánica en favor de una persona, una empresa o una idea. (Carrillo, 2022) |
Bulos | Todos aquellos contenidos falsos que alcanzan difusión pública, fabricados intencionadamente por múltiples motivos, que pueden ir desde la simple broma a parodia, hasta la controversia ideológica, pasado por el fraude económico. (Salaverría et al., 2020) |
Cámara de eco (eco chamber) | Metáfora utilizada para describir el estado de aislamiento intelectual provocado por el consumo de información a través de fuentes que nos muestran exclusivamente contenidos que nos pueden interesar dejando fuera o infrarrepresentando los puntos de vista diferentes. (Bergstrom & West, 2021) |
Charlatanería (bullshit) | El bullshit es el engaño en el amplio sentido de la palabra. (Bergstrom & West, 2021) |
Conexión falsa | Los titulares, elementos visuales o pies de foto no apoyan el contenido. (Wardle, 2019) |
Contenido engañoso | Uso engañoso de la información para caracterizar un asunto o a un individuo. (Wardle, 2019) |
Contenido fabricado | Contenido 100% falso, diseñado para engañar y hacer daño. (Wardle, 2019) |
Contenido impostor | Se suplanta la identidad de fuentes auténticas. (Wardle, 2019) |
Contenido manipulado | Se manipula información o imágenes auténticas para engañar. (Wardle, 2019) |
Contexto falso | Se comparte contenido auténtico con información contextual falsa. (Wardle, 2019) |
Deepfakes | Imágenes, vídeos o audios falsos, fabricados o manipulados por la inteligencia artificial. (Carrillo, 2022) |
Desinformación | La desinformación se define como información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público. (Comisión Europea, 2018) |
Heurístico | Atajos cognitivos que nos permiten pensar de manera rápida y flexible, realizando generalizaciones rápidas, sobreinterpretando señales, olvidando lo innecesario o recortando la atención. (Castany Prado, 2022) |
Información errónea | Información falsa que alguien difunde creyendo que es cierta. (Carrillo, 2022) |
Información maliciosa | Información que perjudica a una persona o comunidad. (Carrillo, 2022) |
Noticias falsas | Embrollo de informaciones que nos llegan a través de Internet, redes sociales y otras vías, y que puede ocasionaros problemas en nuestra vida cotidiana. (Carrillo, 2022) |
Noticia falsa (fake news) | Desinformaciones creadas deliberadamente para que parecezcan noticias reales con la intención de ejercer un efecto político. (McIntyre, 2018) |
Parodia | Contenido, sin intención de causar daño, pero con potencial de engaño. (Wardle, 2019) |
Posmodernismo | Cualquier conjunto de creencias asociado con un movimiento en el arte, la arquitectura, la música y la literatura que tienda a descartar la idea de la verdad objetiva y de la existencia de un marco de evaluación política neutral. (McIntyre, 2018) |
Posverdad | Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. (RAE) |
Propaganda | Información que puede ser cierta o falsa, pero que, en cualquier caso, quiere convencer al público para que adopte una determinada postura política. (Carrillo, 2022) |
Sesgo de anclaje | Nos induce a priorizar la primera información que recibimos acerca de un tema. Esta primera noticia es la que conformará nuestra opinión y, si después recibimos inputs que digan lo contrario, ya no les haremos tanto caso. (Carrillo, 2022) |
Sesgo de arrastre | Implica que nos integramos en la corriente de pensamiento mayoritaria, porque queremos ser como los demás y no bichos raros. (Carrillo, 2022) |
Sesgo de autoridad | Implica considerar como referente a alguien que, en realidad, no lo es: o bien no tiene suficientes conocimientos de la materia, o carece de autoridad en el asunto, aunque nos parezca que sí. (Carrillo, 2022) |
Sesgo de confirmación | l sesgo de confirmación es la tendencia a observar, creernos y compartir información que apoya nuestras creencias preexistentes. Cuando una afirmación confirma nuestras creencias sobre el mundo, somos más propensos a aceptarla como verdadera y estamos menos inclinados a desafiarla como posiblemente falsa. Si no coincide con nuestras ideas, es más fácil rechazarla. (Bergstrom & West, 2021) |
Sesgo de grupo | Nos lleva a pensar que nuestro grupo es la bomba y lo que consideramos como «los otros» son malos y están equivocados. (Carrillo, 2022) |
Sesgo de la familiaridad | Es nuestra tendencia a fiarnos más de una cara o situación familiar, que de otra desconocida, independientemente del contenido de sus afirmaciones o propuestas. (Castany Prado, 2022) |
Sesgo de la ilusión de causalidad | Es la inclinación a establecer de forma precipitada relaciones de causa y efecto. (Castany Prado, 2022) |
Sesgo de la percepción selectiva | Es la tendencia a atender prioritaria o exclusivamente a unos pocos aspectos de la realidad, en función de nuestros miedos o esperanzas. (Castany Prado, 2022) |
Sesgo de la verdad ilusoria | Invita a creer más en aquello que nos parece familiar, que hemos oído y visto varias veces, antes que en lo que vemos u oímos una sola vez. (Carrillo, 2022) |
Sesgo del punto ciego | Es el sesgo de los sesgos, puesto que designa nuestra dificultad para detectar nuestros propios sesgos. (Castany Prado, 2022) |
Sesgo partidista | Se produce cuando los periodistas se dejan condicionar por sus ideas políticas a la hora de elaborar una información. (Carrillo, 2022) |
Truthiness | La creencia o afirmación de que un enunciado es verdadero cuando nos basamos en la intuición o en la percepción de uno o varios individuos, sin tener en cuenta evidencia lógica, intelectual o factual alguna. (Bergstrom & West, 2021) |
Veracidad | Una información es veraz cuando los hechos, los datos y las declaraciones que contiene se han comprobado y explicado de forma honesta, sin omitir o alterar ningún elemento para que cambie el significado o corrompa la (porción de) verdad contenida en esa historia. (Carrillo, 2022) |
Verdad | Correspondencia de una proposición o un enunciado con los hechos. Un enunciado es verdadero si describe los hechos como son y es falso si no los describe como son. (Filosofía&Co, 2019) |
Fuentes
Bergstrom, C. T., & West, J. D. (2021). Bullshit: contra la charlatanería. Capitán Swing.
Carrillo, N. (2022). Fake Over. Flamboyant.
Castany Prado, B. (2022). Pensamiento crítico ilustrado. Thule.
Comisión Europea. (2018). COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0236
Filosofía&Co. (2019). La verdad: la gran pregunta de la filosofía. Filosofía&Co. https://filco.es/verdad-gran-pregunta-filosofia/
McIntyre, L. (2018). Posverdad. Cátedra.
Salaverría, R., Buslón, N., López-Pan, F., León, B., López-Goñi, I., & Erviti, M.-C. (2020). Desinformación en tiempos de pandemia: tipología de los bulos sobre la Covid-19. El Profesional de la Información, 29(3). https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.15
Wardle, C. (2019). First Draft’s Essencial Guide to Understanding Information Disorder. https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Information_Disorder_Digital_AW.pdf?x21167